-
Gru utilizzate del camion
-
Autogru usate
-
Gru fuoristrada usate
-
Gru cingolate usate
-
Gru cingolate della seconda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
parti sany della gru
-
Parti di gru XCMG
-
Parti del motore della gru
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini escavatore diesel
-
impilatore di portata
-
Operatore vuoto del contenitore
-
Caricatore a ruote
-
Assemblaggio del motore
Gru cingolate della seconda mano di Zoomlion ZCC750 75 tonnellate

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Gru cingolata utilizzata di Zoomlion | Circostanza | Usato |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione massima | 12~57 m. | Peso di sollevamento massimo | 75ton |
Fiocco | Sezione 2 | Specificazione | 12800×3400×3250 MILLIMETRO |
data di produzione | 2021 | ||
Evidenziare | Lle gru da 57 m. Second Hand Crawler,Gru cingolate della seconda mano ZCC750,Zoomlion gru cingolata da 75 tonnellate |
Gru cingolata utilizzata della seconda mano di Crane Zoomlion ZCC750 del cingolo di Zoomlion
Dettagli di produzione:
| ZCC750 | A mano | Asta della torre |
| 750000 chilogrammi | Altezza di elevazione massima del fiocco | 42m |
| 30% | Ore lavorative | 1118H |
| Soddisfacente rispetto ai requisiti d'imballaggio dell'esportazione | Specificazione | 12800×3400×3250 MILLIMETRO |
| Zoomlion | Luogo d'origine | La Cina |
| Capacità del rifornimento | Unità 1 al mese |
- ZCC750 è un piccolo prodotto di serie di tonnellaggio di Zoomlion. Questo prodotto ha un'asta principale e un fiocco fisso e l'asta principale con il fiocco si aggiunge per migliorare l'efficienza delle circostanze di commutazione.
- La progettazione, la fabbricazione, l'ispezione ed altri processi sono in piena conformità con le norme del CE e rigorosamente sono implementati per assicurare i prodotti di qualità più perfetti forniti ai clienti.
- La quota di mercato domestica dei prodotti dello stesso modello nella stessa industria è la prima. È ampiamente usata nelle operazioni di sollevamento e lavoro di sollevamento nelle imprese industriali ed estraenti, nei cantieri, in centrali elettriche, in porti, in giacimenti di petrolio, in magazzini, in magazzini e nelle stazioni.
- Le immagini a questa pagina del prodotto sono per riferimento soltanto, prego mettono a fuoco sul prodotto reale.
Questo prodotto è stato fabbricato nel 2021, con più di 1.000 ore di uso, accessori completi, 90% nuovo, nessun'omissione di compito, la garanzia della fabbrica, la prestazione eccellente, benvenuta di domandare se lo gradite.
Parametri del prodotto:
Oggetto | Valore | Osservazioni | ||
Ampiezza di sollevamento massima del × del peso (× di t m) | 75×3.5 | |||
Auto-peso quando asta di base (t) | 62,5 | |||
Lunghezza principale dell'asta (m) | 12~57 | |||
Lunghezza fissa del braccio (m) | 6~18 | |||
Capacità di sollevamento di massimo fisso dell'asta | 6,5 | |||
Capacità di sollevamento di massimo dell'asta principale con il fiocco | 30 | |||
Angolo fisso dell'installazione dell'asta (°) | 10,30 | |||
Asta principale + asta fissa (m) | 42+18 | |||
Singola velocità della corda della bobina | Ascensore principale (m/min) | 120 | Al quarto strato | |
Ascensore ausiliario (m/min) | 120 | Al quarto strato | ||
Ampiezza (m/min) | 56 | Al quarto strato | ||
Velocità di rotazione (RPM) | 0~2.1 | |||
Velocità di camminata (km/ora) | 0~1.6 | |||
Classificabilità (%) | 30 | |||
Pressione specifica al suolo (MPa) | 0,073 | |||
Dimensioni globali L×W×H (millimetri) | 12800×3400×3250 | Compreso l'asta della spina di pesce e l'asta inferiore della sezione | ||
Motore | Weichai | Potere stimato/velocità (kW/rpm) | 175/2200 | |
Euro II | Coppia di torsione dell'uscita massima/velocità (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | ||
Limiti di emissione | Fase di UEⅡ | |||
Cummins U.S.A. | Potere stimato/velocità (kW/rpm) | 153/1800 | ||
Coppia di torsione dell'uscita massima/velocità (Nm/rpm) | 929/1300 | |||
Limiti di emissione | TIER3 | |||
Larghezza dei pattini del × di lunghezza di messa a terra del × dello scartamento (millimetri) | 2600×5440×800 | La struttura della pista ha ritirato | ||
4200×5440×800 | La struttura della pista ha esteso |

