-
Gru utilizzate del camion
-
Autogru usate
-
Gru fuoristrada usate
-
Gru cingolate usate
-
Gru cingolate della seconda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
parti sany della gru
-
Parti di gru XCMG
-
Parti del motore della gru
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini escavatore diesel
-
impilatore di portata
-
Operatore vuoto del contenitore
-
Caricatore a ruote
-
Assemblaggio del motore
XCMG Gru per autocarro fuoristrada usata XCMG XGC25T Gru usata per tonnellate

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCircostanza | Usato | Altezza di elevazione massima | 10.6~41.1 m. |
---|---|---|---|
Peso di sollevamento massimo | 25 tonnellate | Fiocco | Sezione 2 |
data di produzione | 2016 | ||
Evidenziare | XCMG tutta la gru del camion del terreno,XGC25T tutta la gru del camion del terreno,XCMG una gru mobile da 25 tonnellate |
Gru per autocarro fuoristrada usata XCMG Gru usata XCMG XGC25T Ton
Dettagli di produzione:
Modello numero.
|
XGC25T |
Tipo di braccio | Telescopico |
MassimoCapacità di sollevamento nominale
|
250000 kg | MassimoAltezza di sollevamento del fiocco | 32,3 m |
Massima pendenza superabile
|
45% | Ore lavorative | 5000 ore |
Pacchetto di trasporto
|
Conforme ai requisiti di imballaggio per l'esportazione | Specifica |
12805×2950×3035MM |
Marchio
|
XCMG | Luogo d'origine | Cina |
Codice HS
|
Capacità di fornitura | 1 unità al mese |
La gru cingolata con braccio telescopico XGC25T ha una capacità di sollevamento nominale massima di 25 t e un braccio principale telescopico a quattro sezioni.La lunghezza del braccio completamente esteso è di 33 m (10,6-33 m) e la lunghezza del jib è di 8,15 m, in grado di soddisfare le esigenze di varie gamme operative all'interno della gamma di lunghezza del braccio.
Il cingolato retrattile non solo soddisfa i requisiti di elevata stabilità per le operazioni di sollevamento, ma soddisfa anche i requisiti di ingombro del veicolo durante il trasporto dell'intero veicolo.
Parametri del prodotto:
Elemento | Unità | Parametri |
Voce parametri | - | XGC25T |
Dimensioni | ||
Lunghezza totale dell'intera macchina | (mm) | 12805 |
Larghezza totale dell'intera macchina (estensione/ritrazione) | (mm) | 4200/2950 |
Altezza complessiva dell'intera macchina | (mm) | 3035 |
Interasse tra le ruote principali e quelle motrici | (mm) | 4330 |
Traccia la larghezza della scarpa | (mm) | 700 |
Parametro di peso | ||
Peso morto in condizioni di viaggio | (kg) | 34960 |
Parametri di viaggio | ||
Velocità a vuoto | (km/h) | 2.6 |
Velocità di traslazione a pieno carico | (km/h) | 1.5 |
min.altezza da terra | (mm) | 357 |
Massimopendenza superabile | (%) | 45 |
Pressione al suolo | (MPa) | 0.06 |
Parametri dinamici | ||
Rumore intorno all'orecchio | (dB) | 80 |
Modello del motore | - | QSB6.7 |
Potenza nominale del motore | (kW) | 142 |
Regime nominale del motore | (giri/min) | 1800 |
Standard sulle emissioni del motore | - | Fuoristrada UE Stage IIIA |
Parametro del volume | ||
Volume del serbatoio idraulico | (L) | 400 |
Volume del serbatoio del carburante | (L) | 450 |
Principali parametri di prestazione | ||
MassimoPeso di sollevamento nominale lordo | (t) | 25 |
min.ampiezza nominale | (m) | 3 |
Massimomomento di carico: braccio di base | (kN·m ) | 970 |
Massimomomento di carico: il braccio principale più lungo | (kN·m ) | 576 |
Altezza di sollevamento: braccio di base | (m) | 9.9 |
Altezza di sollevamento: il braccio principale più lungo | (m) | 32.3 |
Altezza di sollevamento: il braccio principale + fiocco più lungo | (m) | 39.8 |
Lunghezza del braccio: braccio di base | (m) | 10.6 |
Lunghezza del braccio: il braccio principale più lungo | (m) | 33 |
Lunghezza del braccio: il braccio principale + fiocco più lungo | (m) | 41.15 |
Angolo di montaggio del fiocco | (°) | 0°,15°,30° |
Velocità di lavoro | ||
Tempo di sollevamento del braccio principale | (S) | 48 |
Tempo di estensione completo del braccio principale | (S) | 56 |
Massimovelocità di rotazione | (giri/min) | 2.5 |
Meccanismo di sollevamento principale della velocità di sollevamento (a quattro strati senza carico). | (m/min) | 140 |
Meccanismo di sollevamento ausiliario a velocità di sollevamento (a quattro strati senza carico). | (m/min) | 140 |



