-
Gru utilizzate del camion
-
Autogru usate
-
Gru fuoristrada usate
-
Gru cingolate usate
-
Gru cingolate della seconda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
parti sany della gru
-
Parti di gru XCMG
-
Parti del motore della gru
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini escavatore diesel
-
impilatore di portata
-
Operatore vuoto del contenitore
-
Caricatore a ruote
-
Assemblaggio del motore
ZTC950V Zoomlion ha utilizzato la seconda mano Crane Trucks For Sale delle gru 95ton del camion

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xStato | Usato | Altezza di elevazione massima | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight | 95ton | Axle No. | 5 |
Asta del fiocco | Sezione 6 | Data di produzione | 2019 |
Evidenziare | ZTC950V ha utilizzato le gru del camion,95ton ha utilizzato le gru del camion,Seconda mano Crane Trucks For Sale |
Autogru Zoomlion usata Zoomlisu ZTC950V Second Gru mobile per camion a mano
Dettagli di produzione:
| ZTC950V | Tipo di braccio | Telescopico |
| 950000 kg | MassimoAltezza di sollevamento del fiocco | 64 m |
| 40% | Diametro di lavoro | 23 m |
| Conforme al min.requisiti di imballaggio per l'esportazione | Specifica | 15400×3000×3950MM |
| 80000 milioni | Ore lavorative | 1200h |
| Zoom Leone | Luogo d'origine | Cina |
| Capacità di fornitura | 10 unità/mese |
Questa attrezzatura è con un braccio principale ovale da 63 metri a 6 sezioni, un fiocco da 24,5 metri a 3 sezioni.
**Max.l'altezza di sollevamento è di 87,5 m;
Catena di trasmissione dell'oro classica del settore, forte potenza, matura e affidabile, buona passabilità;spazio riservato per contrappeso inferiore da 10 t e due bracci a traliccio (17,5 m), che possono essere fissati al veicolo per ridurre i costi di utilizzo;
radar di retromarcia standard, sistema di monitoraggio dell'argano principale, immagine di retromarcia visiva, sicuro e affidabile.
Questa macchina è stata prodotta a maggio 2019, ha viaggiato 1200 ore, 95 tonnellate, gru per autocarro con braccio a 6 sezioni, emissioni Euro 5, vernice originale formato originale di tutto il veicolo, nessuna riparazione, un set di contrappesi, un braccio a una sezione, due ganci , di cui 60 t e 6,5 t.
Parametri del prodotto:
Elemento | Valore | Osservazioni | |
Prestazioni lavorative | Massimocapacità di sollevamento nominale (Kg) | 95000 | Portata di 3 m |
Massimomomento di carico del braccio base (KN.m) | 4000 | Portata di 5 m | |
Massimomomento di carico dilungo braccio principale(KN.m) | 1860 | Portata di 30 m | |
Braccio base max.altezza di sollevamento (m) | 14 | ||
Braccio principale max.altezza di sollevamento (m) | 64 | La deformazione del braccio non viene considerata, e | |
Fiocco max.altezza di sollevamento (m) | 80,5/ (87,5) | ||
Velocità di lavoro | Massimovelocità delle funi di sollevamento (argano principale) (m/min) | 110 | Al quinto strato |
Massimovelocità delle funi di sollevamento (argano ausiliario) (m/min) | 75 | Al terzo strato | |
Tempo/i di aumento del boom | 70 | ||
Tempo di fuoriuscita del braccio telescopico (min) | 13 | ||
Massimovelocità di rotazione (giri/min) | 1.5 | ||
Parametri di viaggio
| Massimoutilizzare l'altitudine (m) | 2000 | |
Alta velocità di percorrenza (Km/h) | 75 | ||
Massimopendenza superabile (%) | 40 | ||
min.diametro di tornitura (m) | 23 | ||
min.altezza da terra (mm) | 300 | ||
Limiti per inquinanti di scarico e fumo | Conforme agli standard correlati | GB3847-2005 | |
Consumo di olio per 100 km (l) | 70 | ||
Pesi | Portata lorda in condizioni di marcia (Kg) | 54900 | Nello stato di guida, il fiocco, il gancio da 25 t, il gancio ausiliario da 7 t, |
Massa a vuoto del veicolo completo (Kg) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ carico per asse (Kg) | 9950/9950 | ||
Carico per asse IV, V, VI (Kg) | 25100 (doppio asse) /9900 |


