-
Gru utilizzate del camion
-
Autogru usate
-
Gru fuoristrada usate
-
Gru cingolate usate
-
Gru cingolate della seconda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
parti sany della gru
-
Parti di gru XCMG
-
Parti del motore della gru
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini escavatore diesel
-
impilatore di portata
-
Operatore vuoto del contenitore
-
Caricatore a ruote
-
Assemblaggio del motore
XCMG QAY800 Gru tuttoterreno usata Gru mobile di seconda mano da 800 tonnellate

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCircostanza | Usato | Altezza di elevazione massima | 18.4- 105.3m |
---|---|---|---|
Peso di sollevamento massimo | 800 tonnellate | Axle Number | 8 |
Fiocco | Sezione 2 | data di produzione | 2013 |
Evidenziare | XCMG QAY800 gru tuttoterreno usate,105.3m gru tuttoterreno usate,gru mobile di seconda mano da 800 tonnellate |
Gru per autocarro fuoristrada usata XCMG Gru usata XCMG QAY800 Ton
Dettagli di produzione:
|
QAY800 |
Tipo di braccio | Telescopico |
|
800000 kg | MassimoAltezza di sollevamento del fiocco | 84 m |
|
40% | Diametro di lavoro | 29 m |
|
Conforme ai requisiti di imballaggio per l'esportazione | Specifica |
19420×3000×4000mm |
|
500000 m |
Ore lavorative |
5000 ore |
|
XCMG | Luogo d'origine | Cina |
|
Capacità di fornitura | 1 unità al mese |
- Le gru tuttoterreno XCMG QAY800 sono posizionate per l'installazione e la manutenzione di energia eolica da 1,5-2 MW, il sollevamento di apparecchiature petrolchimiche e la costruzione di ponti.
- L'intero veicolo adotta un telaio speciale per tutti i terreni a 8 assi, trazione a 4 assi, struttura stabilizzatrice di tipo X;braccio principale scatolato a U a sette sezioni, la lunghezza del braccio è 16,8 m ~ 84 m, il nuovo design del sistema del braccio a traliccio, fiocco fisso: lunghezza del braccio 14,5 m ~ 56,5 m, fiocco a volata: standard 21 m ~ 63 m.
- Modalità operativa a doppia modalità di lavoro, dotata di superlift di tipo Y a doppia velocità, con tecnologie di base come lo smontaggio automatico rapido, lo sterzo multimodale, la gestione completa multi-freno, ecc., Per garantire un funzionamento efficiente e sicuro.
- Una varietà di combinazioni di bracci, adatti a una varietà di condizioni di lavoro, dotati di tecnologia del braccio a doppia condizione di lavoro e tecnologia speciale del braccio eolico, per il sollevamento di energia eolica (2,0-2,5) MW, forte adattabilità, prestazioni superiori, funzionamento semplice, installazione e trasporto conveniente;
- Adottare la tecnologia di controllo intelligente del display wireless e touch screen, la tecnologia di diagnosi dei guasti delle condizioni di lavoro complete, le funzioni avanzate, il funzionamento sicuro e conveniente;
- Il nuovo design del braccio, la terza staffa della coppia di volata e il design del telaio di collegamento del profilo alare, la sicurezza del braccio è elevata e la stabilità del braccio è buona;
- Autosmontaggio e montaggio del braccio, tecnologia del contrappeso sospeso a fune, un modello di design umanizzato, smontaggio e montaggio convenienti ed efficienti;
- Tecnologia del telaio fuoristrada multiasse per impieghi gravosi, gestione completa dell'impianto frenante, sterzo integrale, frenata sicura, potenza elevata, prestazioni di guida eccellenti, maggiore capacità di arrampicata e maggiore efficienza nelle transizioni per impieghi gravosi.
Parametri del prodotto:
Elemento | Unità | Parametri |
Voce parametri | QAY800 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza totale dell'intera macchina | mm | 19420 |
Larghezza totale dell'intera macchina | mm | 3000 |
Altezza complessiva dell'intera macchina | mm | 4000 |
Interasse | mm |
1480+2100+1480+1480 +3910+3050+1480 |
Distanza dei pneumatici | mm | 2590 |
Pesi | ||
Massa totale in stato di marcia | kg | 93900 |
Carico sull'asse | kg | 12000×5+11300×3 |
Parametri dinamici | ||
Modello motore (cabina operativa) | OM460LA.E3A | |
Potenza nominale del motore | kW/(giri/min) | 260/1800 |
Coppia nominale del motore | Nm/(giri/min) | 1750/1300 |
Modello motore (cabina di guida) | OM502LA.E3A/1 | |
Potenza nominale del motore | kW/(giri/min) | OM502LA.E3A/1 |
Coppia nominale del motore | Nm/(giri/min) | 2800/1300 |
Parametri di viaggio | ||
In viaggio | ||
Velocità massima | km/h | 75 |
min.velocità di guida stabile | km/h | 2.4 |
Girando | ||
min.diametro di tornitura | m | 29 |
Testa del braccio min.diametro di tornitura | m | - |
Massimopendenza superabile | % | 40 |
min.altezza da terra | mm | 280 |
Angolo di avvicinamento | ° | 12 |
Angolo di partenza | ° | 28 |
Distanza di frenata | m | ≤10 |
Consumo di olio ogni 100 km | l | 110 |
Principali parametri di prestazione | ||
Massimopendenza superabile | (%) | - |
Massimocapacità di sollevamento nominale | t | 800 |
min.ampiezza nominale | m | 3 |
Massimomomento di sollevamento del braccio base | kN·m | 24000 |
Raggio di sterzata della coda del giradischi | mm | 10640 |
stabilizzatore | ||
Verticale | m | 12.8(10.7) |
Orizzontale | m | 13(9.8) |
Massimoaltezza di sollevamento | ||
Bum di base | m | 18.4 |
Il braccio principale più lungo | m | 85.8 |
Braccio principale + fiocco più lungo | m | 105.3 |
Lunghezza del braccio | ||
Bum di base | m | 16.8 |
Il braccio principale più lungo | m | 84 |
Braccio principale + fiocco più lungo | m | - |
Il braccio principale + fiocco + estensione più lunghi | m | 63 |
Velocità di lavoro | ||
Massimovelocità di rotazione | giri/min | 0.6 |
Velocità di sollevamento | ||
Meccanismo di sollevamento principale | (m/min) | 110 (strato di lavoro più esterno) |
Meccanismo di sollevamento ausiliario | (m/min) | 110 (strato di lavoro più esterno) |
Verricello di inclinazione del fiocco impennata | (m/min) | 65 (quarto piano) |
Tempo di estensione del braccio | ||
Estensione completa | (S) | 1200 |
Ritiro completo | (S) | 1100 |
Tempo di ampiezza | ||
Sollevamento completo del braccio | S | 115 |
Piena caduta del braccio | S | - |
Stabilizzatore retrattile | ||
Orizzontale | ||
mettere allo stesso tempo | S | 35 |
ricevere contemporaneamente | S | 35 |
Verticale | ||
mettere allo stesso tempo | S | 75 |
ricevere contemporaneamente | S | 75 |


