-
Gru utilizzate del camion
-
Autogru usate
-
Gru fuoristrada usate
-
Gru cingolate usate
-
Gru cingolate della seconda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
parti sany della gru
-
Parti di gru XCMG
-
Parti del motore della gru
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini escavatore diesel
-
impilatore di portata
-
Operatore vuoto del contenitore
-
Caricatore a ruote
-
Assemblaggio del motore
Gru mobile utilizzata del camion di seconda mano di Crane Zoomlion QY90 del camion 90ton

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCircostanza | Usato | Altezza di elevazione massima | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
Peso di sollevamento massimo | 90ton | Axle Number | 5 |
Fiocco | Nessun | data di produzione | 2010 |
Evidenziare | 90ton camion Crane Zoomlion,Camion mobile Crane Zoomlion,Zoomlion QY90 |
Gru mobile utilizzata del camion di seconda mano di Crane Zoomlio n QY90 del camion di Zoomlion
Dettagli di produzione:
| QY90V533 | A mano | Telescopico |
| 90000 chilogrammi | Altezza di elevazione di massimo del fiocco | 46.58m |
| 37% | Diametro di lavoro | 24m |
| Aderisce ai requisiti d'imballaggio dell'esportazione minima | Specificazione | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | Ore lavorative | 8000h |
| Zoomlion | A mano | La Cina |
| 84262000 | Capacità del rifornimento | 10 unità/mese |
La gru di ZOOMLION QY90V533 è un interamente vuotamento, gru proporzionale a mano e elettroidraulica telescopica del camion di controllo.
Facendo uso di Zoomlion l'cinque-asse fatto da sé ha dedicato il telaio, la carrozza ha un ampio campo della decorazione lussuosa e comoda di visibilità, e l'interior design, compreso le regolazioni e la manipolazione dei commutatori, leve di comando e luci di segnalazione, è basato sull'ergonomia. Gli autisti ed i passeggeri creano un ambiente di guida comodo e le condizioni di gestione convenienti.
Adotti il tipo di azionamento 10×6, la buona prestazione dell'azionamento, direzione di potenza idraulica, leggero e flessibile.
Le emissioni di scarico del veicolo aderiscono ai limiti di emissione europei della fase 3 (euro III) ed ai suoi dispositivi di sicurezza soddisfare le richieste della certificazione del ccc. «
Questa macchina è stata fabbricata nel 2010. Ha viaggiato più di 80.000 chilometri e più di 6.000 ore. Il peso del veicolo è 55T. Il motore di Weichai WP12, non ha riparazioni importanti, nessuna disfunzione, manutenzione preveduta. La prestazione corrente è eccellente. È fornita di un gancio 70T, di un'asta della cinque-sezione e di un fiocco di 67m. metri, con un contrappeso di 12 tonnellate.
Parametri del prodotto:
Progetto | Valore | Osservazioni | ||
Prestazione di funzionamento | Capacità di sollevamento stimata massima (chilogrammi) | 90000 | ||
Momento massimo del carico dell'asta di base (kN.m) | 3240 | |||
Momento massimo del carico dell'asta principale più lunga (kN.m) | 1800 | |||
Altezza di elevazione massima dell'asta di base (m) | 13,4 | |||
Altezza di elevazione principale dell'asta (m) | 48,5 | La deformazione dell'asta non è considerata | ||
Altezza di elevazione del fiocco (m) | 67 | |||
Velocità di lavoro | Le corde massime della gru hanno orinato (argano principale) (m/min) | 122 | Al quarto strato | |
Le corde massime della gru hanno orinato (argano ausiliario) (m/min) | 68 | Al secondo strato | ||
Rombi derricking sul tempo (s) | 72 | |||
Rombi incastrando fuori il tempo (s) | 146 | |||
Velocità di rotazione massima (r/min) | 1,9 | |||
Parametri di viaggio | Velocità di viaggio massima (km/ora) | 78 | ||
Classificabilità di massimo (%) | 43 | |||
Diametro di giro minimo (m) | 24 | |||
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 290 | |||
Limiti per gli agenti inquinanti ed il fumo dello scarico | Conformi alle norme relative | Fase III di GB3847-2005 GB17691-2005 | ||
Consumo di olio per 100 chilometri (l) | 70 | |||
Parametri del peso | Peso morto nello stato di viaggio (chilogrammi) | 55000 | ||
Massa completa del bordo del veicolo (chilogrammi) | 54870 | |||
Carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 19600 | |||
Carico del asse posteriore (chilogrammi) | 35400 | |||
Dimensioni | Dimensioni (L×W×H) (millimetri) | 14550×2750×3750 | ||
Distanza longitudinale delle intelaiature di base della gru (m) | 7,3 | |||
Distanza laterale dell'intelaiatura di base della gru (m) | 7,4 | |||
Lunghezza principale dell'asta (m) | 12.5~48 | |||
Grado di elevazione principale dell'asta (°) | -2~80 | |||
Lunghezza del fiocco (m) | 10,8, 18,5 | |||
Di derivazione (°) | 0, 30 | |||
Telaio | Modello | ZLJ5550 | ||
Tipo | Due | |||
Motore | Modello | WP12.430N | ||
Potere stimato kW/r/min | 316/1900 | |||
Coppia di torsione massima N.m/r/min dell'uscita | 2060/1100~1400 | |||
Produttore | zoomlion |

